Druk cyfrowy
Koszt druku liczony jest z nakładu, czyli ilości powtórzeń tego samego pliku.
Pojedyncze wydruki z kilku plików nie sumują się jako nakład.
Jedynie w przypadku wielostronnicowych plików PDF o wadze do 20MB,
pojedyncze strony sumują się jako nakład.
Drukujemy z plików: PDF, JPEG, TIFF
Formaty papieru i ich pola zadruku:
A3 + 320x450mm
Pole zadruku: 310x435mm
A3 297x420 mm
Pole zadruku: 287x410mm
A4 210x297 mm
Pole zadruku: 200x287mm
Dopłaty
Papier ivory (kremowy) +1,50/ark.
Papier samoprzylepny 320x450mm +2,00/ark.
Podane ceny, są cenami netto w PLN i nie zawierają podatku VAT (23%).
A3+ (druk jednostronny 4+0)
| Nakład | 100-160g | 200g | 250-300g |
| 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2-9 | 4,20 | 4,23 | 4,25 |
| 10-24 | 3,20 | 3,23 | 3,25 |
| 25+ | 2,50 | 2,53 | 2,55 |
A3+ (druk dwustronny 4+4)
| Nakład | 100-160g | 200g | 250-300g |
| 1 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2-9 | 8,10 | 8,12 | 8,15 |
| 10-24 | 6,10 | 6,12 | 6,15 |
| 25+ | 4,70 | 4,72 | 4,80 |
A3 (druk jednostronny 4+0)
| Nakład | 100-160g | 200g | 250-300g |
| 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2-9 | 4,00 | 4,15 | 4,25 |
| 10-24 | 3,00 | 3,15 | 3,25 |
| 25+ | 2,40 | 2,45 | 2,55 |
A3 (druk dwustronny 4+4)
| Nakład | 100-160g | 200g | 250-300g |
| 1 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2-9 | 8,00 | 8,05 | 8,15 |
| 10-24 | 6,00 | 6,05 | 6,15 |
| 25+ | 4,60 | 4,65 | 4,80 |
A4
| Nakład | jednostronny 4+0 | dwustronny 4+4 |
| 1 | 6 | 12,00 |
| 2-9 | 2,60 | 4,90 |
| 10-24 | 1,80 | 3,50 |
| 25+ | 1,40 | 2,70 |
